Описание
Автокран Zoomlion ZTC300V грузоподъемностью 30 тон
Кран зумлион Zoomlion ZTC300V
ЦЕНА Автокрана Zoomlion ZTC300V СОСТАВЛЯЕТ 1 500 000 ЮАНЕЙ.
СПЕЦТЕХНИКА В НАЛИЧИИ !!!!
Параметр | Единица измерения | Величина | |
Параметры двигателя | Модель | WP8.3205E51 | |
Номинальная мощность, кВт/об/мин. | кВт/об/мин | 235/2100 | |
Максимальный крутящий момент | Нм/об/мин | 1300/(1200-1600) | |
Рабочие параметры | Максимальная грузоподъемность | кг | 30000 |
Максимальный грузовой момент с базовой стрелой (втянутой) | кНм | 1142 | |
Максимальный грузовой момент с полностью выдвинутой основной стрелой | кНм | 768 | |
Максимальная высота подъема базовой стрелы (втянутой) | м | 11,3 | |
Максимальная высота подъема основной стрелы (выдвинутой) | м | 42,1 | |
Максимальная высота подъема с гуськом | м | 50 | |
Рабочая скорость | Макс. скорость одного канатного подъемника (основная лебедка) | м/мин | 135 |
Максимальная скорость намотки грузового каната (вспомогательная лебедка) | м/мин | 120 | |
Время подъема стрелы | с | 35 | |
Время полного выдвижения секций телескопической стрелы, сек | с | 80 | |
Частота вращения поворотной платформы | об/мин | 0~2,7 | |
Параметры движения | Максимальная скорость передвижения | км/ч | 90 |
Максимальный преодолеваемый уклон | % | 45 | |
Минимальный радиус поворота | м | 21 | |
Минимальный дорожный просвет | мм | 260 | |
Расход топлива на 100 км | л | 29 | |
Весовые параметры | Собственный вес машины в транспортном положении | кг | 34500 |
Снаряженная масса | кг | 34370 | |
Нагрузка на переднюю ось | кг | 8000 | |
Нагрузка на заднюю ось | кг | 26500 | |
Размеры | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 12870x2550x3520 |
Продольный опорный контур | м | 5,39 | |
Поперечный опорный контур | м | 6,3 | |
Длина основной стрелы | м | 10,7~42 | |
Угол подъема основной стрелы | ° | -2~80 | |
Длина гуська | м | 8 | |
Угол установки гуська | ° | 0, 15, 30 |
Группа компаний АмурСпецТехникс предлагает большой выбор спецтехники и запчастей для автокранов Zoomlion
Доставка: по всей России, до терминала любой транспортной компании. Передачу Товара перевозчику произведем самостоятельно;
Оплату можно осуществить любым удобным для Вас способом:
— Безналичный расчет
— Наличными в офисе
— На карту сбербанка
Если у вас возникли вопросы вы можете связаться с нами