Описание
Редуктор поворота крановой установки
800300435
Редуктор поворота стрелы крановой установки
Редуктор поворота крана
Редуктор поворота автокрана
XZZX–D309
10310097
07080541
с 03:00 — 15:00 по Мск с Пн-Птн
Редуктор поворота стрелы крановой установки
Редуктор поворота крана
Редуктор поворота автокрана
XZZX–D309
10310097
07080541
| Производитель: | XCMG |
|---|---|
| Тип машины | Крановая установка |
| Макс. производительность насоса бурового раствора (л/мин) | XCMG |
| Макс. производительность насоса бурового раствора (л/мин) | XCMG |
| Производитель | XCMG |
| Страна производитель | Китай |
| Тип насоса | Крановая установка |
| Тип форсунки | Крановая установка |
| Тип техники: | Крановая установка |
| Тип двигателя | Крановая установка |
| Тип топлива | Крановая установка |
| Тип буровой установки | Крановая установка |
| Тип бурения | Крановая установка |
| Тип прицепа | Крановая установка |
| Тип назначения | Крановая установка |
| Тип ходовой экскаватора | Крановая установка |
| Теоретическая производительность укладки | XCMG |
| Производитель:n | XCMG |
| Тип привод подачи и протяжки | Крановая установка |
| Тип привода | Крановая установка |
| Тип стрелы | Крановая установка |
| Тип комплектующего | Крановая установка |
| Тип бака | Крановая установка |
| Тип гидромолота | Крановая установка |
| Тип грузового автомобиля | Крановая установка |
| Тип автобетоносмесителя | Крановая установка |
| Тип вибропогружателя | Крановая установка |
| Тип ковша | Крановая установка |
| Тип вращения | Крановая установка |
| Тип сцепления | Крановая установка |
| Кол-во и тип контейнеров, шт | Крановая установка |
| Тип секции | Крановая установка |
| Тип бетонного завода | Крановая установка |
| Тип запчасти | Крановая установка |
| Тип ковша экскаватора | Крановая установка |
| Тип техники | Крановая установка |
Отзывы
Отзывов пока нет.